山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||||||
応用統計学及び演習
|
北村 眞一/下川 敏雄
|
|||||||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||||||
266222 | 2 | J | 3 | 後期 | 水 | II | ||||||||||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||||||||||
自然科学および社会科学において、得られたデータを定量的に分析することは重要な手段の一つである。<BR>本講義では、データサイエンスの理念から多変量解析などの手法について学習する。さらに、統計解析ソフトウェアSPSSを通して、これらの方法の利用について学ぶ。 | ||||||||||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||||||||||
本講義では、多変量解析手法についての理解を深め、そして、統計ソフトウェアSPSSを用いて、実際のデータ解析に適用できるだけのスキルを身に着ける。 さらに、アンケート調査分析を通して、データの見方、分析の方法、そして考察の仕方までの一連の過程についての方法を身に着ける。 | ||||||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||||||
線形代数の基礎知識および基礎統計学、基礎統計学演習の履修が望ましい。 | ||||||||||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||||||
第1回 -イントロダクション<BR>第2回 -相関分析・重回帰分析(講義)<BR>第3回 -相関分析・重回帰分析(演習)<BR>第4回 -判別分析(講義)<BR>第5回 -判別分析(演習)<BR>第6回 -中間講評 -外的基準がある場合の多変量解析<BR>第7回 -主成分分析(講義)<BR>第8回 -主成分分析(演習)<BR>第9回 -コンジョイント分析(講義)<BR>第10回 -コンジョイント分析(演習)<BR>第11回 -クラスター分析(講義)<BR>第12回 -クラスター分析(演習)<BR>第13回 -対応分析(コレスポンデンス分析)(講義)<BR>第14回 -対応分析(コレスポンデンス分析)(演習)<BR>第15回 -最終講評 -外的基準がある場合の多変量解析 | ||||||||||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||||||||||
講義と演習を交互に行う。<BR>配付資料。パワーポイント、白板等を使用します。<BR>演習はコンピュータ室を使用します。 | ||||||||||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||||||||
(未登録) |