山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||
環境工学概論
|
平山 公明/金子 栄廣/森 一博/平山 けい子/原本 英司/遠山 忠
|
|||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||
264500 | 2 | CE | 2 | 後期 | 木 | II | ||||||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||||||
私たちは環境から恩恵を受けると同時に,環境に対し影響を及ぼしながら様々な活動を行っています。その中で,土木環境工学は人間と自然が共生する社会作りを目指しています。<BR> 環境は身の回りから地球規模まで様々な広がりを持ち,その対象も水,大気,土壌,騒音,振動,廃棄物など様々な側面を持っています。したがって,この環境の特性について広く正しい知識を持つと同時に,それが抱える問題を理解しこれを解決する手段を提案できる能力が土木環境技術者には求められます。<BR> この授業では,都市環境を中心に各環境側面についての広い基礎知識を習得するとともに,それぞれが抱えている問題とその解決策の動向について学びます。 | ||||||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||||||
1.地球環境問題について基本事項を理解し,説明できる。<BR>2.自然環境の基本特性を理解し,説明できる。<BR>3.都市環境の各側面に関する基本事項を理解し,説明できる。<BR>4.建設活動と環境との関わりや環境アセスメントの基本を理解し,説明できる。 | ||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||
必要知識:特に必要ありません。<BR>準 備:授業前に教科書の該当部分を読み疑問点を明らかにしておくこと。 | ||||||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||
1.ガイダンス<BR>2.地球環境(1)<BR>3.地球環境(2)<BR>4.自然環境とその特性<BR>5.都市環境(水環境)<BR>6.都市環境(大気環境)<BR>7.都市環境(土壌環境)<BR>8.前半評価・総括<BR>9.都市環境(廃棄物)<BR>10.都市環境(騒音と振動)<BR>11.建設活動と環境(建設と環境・総論)<BR>12.建設活動と環境(建設と環境・各論)<BR>13.環境アセスメント<BR>14.後半評価・総括<BR>15.全体の総括と総評 | ||||||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||||||
1.複数教員によるオムニバス形式で授業を行います。<BR>2.授業は講義が主体ですが,自主学習による復習の促進と内容の理解を深めることを目的としてレポートを課します。 | ||||||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) |