山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||
情報通信I
|
塙 雅典
|
|||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||
262056 | 2 | S | 3 | 前期 | 火 | I | ||||||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||||||
ディジタル通信理論の基礎の理解を目的とする。まず信号スペクトルを解析する手段として、フーリエ級数とフーリエ変換を学ぶ。その後、各種ディジタル信号形式(オンオフ, ポーラ他)、それら信号スペクトルの解析方法を学ぶ。 | ||||||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||||||
(ア)ディジタル通信システムの基本構成を説明できる.<BR>(イ)信号のエネルギーを求めることができる.<BR>(ウ)信号の電力を求めることができる.<BR>(エ)エネルギー信号と電力信号について説明できる.<BR>(オ)三角フーリエ級数を用いて周期信号のフーリエスペクトルを求めることができる.<BR>(カ)指数フーリエ級数を用いて周期信号のフーリエスペクトルを求めることができる.<BR>(キ)フーリエスペクトルを図示して,その特徴を説明できる.<BR>(ク)フーリエ変換を用いて非周期信号のフーリエスペクトルを求めることができる.<BR>(ケ)フーリエ級数とフーリエ変換の関係およびその使い分けを説明できる.<BR>(コ)フーリエ変換の様々な性質を用いて信号のスペクトルを求めることができる.<BR>(サ)線形システムについて説明できる.<BR>(シ)信号の無歪伝送条件について説明できる.<BR>(ス)エネルギー信号のエネルギースペクトル密度を求めることができる.<BR>(セ)自己相関法により電力信号の電力スペクトル密度を求めることができる.<BR>(ソ)信号波形とスペクトルに基づいて,通信用信号の特徴を説明できる. | ||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||
電気回路、電子回路、電磁気学およびそれらに関連した数学 | ||||||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||
1. 通信システム入門<BR>2. 信号入門(エネルギー,電力,信号の分類)<BR>3. 信号とベクトル<BR>4. 三角フーリエ級数<BR>5. 指数フーリエ級数<BR>6. フーリエ変換入門<BR>7. 前半のまとめと中間評価<BR>8. フーリエ変換の性質(1)<BR>9. フーリエ変換の性質(2)<BR>10. フーリエ変換の性質(3)<BR>11. 線形システムと無歪伝送<BR>12. エネルギースペクトル密度<BR>13. 電力スペクトル密度<BR>14. 全体のまとめ<BR>15. 期末評価<BR><BR>尚,最近の通信システムを取り巻く話題を適宜コラム的に紹介することがある。 | ||||||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||||||
資料として教科書の内容を解説したパワーポイントスライドを配布する.授業前にオンラインビデオによる予習を求め,授業ではビデオの内容の理解度を確認するクイズ・ディスカッション・プレゼンテーションを行うフリップドクラスルームを基本とする.講義資料スライドはオンラインビデオ視聴前に3ページ/枚または6ページ/枚の配布資料形式で印刷して,ビデオ視聴中に要点・疑問点をそれに記入しておき,授業中に要点の定着・疑問点の解消に努めること. | ||||||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||||
・講義の進捗状況に応じて適宜レポートを課すことがある.<BR>・同時開講される<A HREF="http://syllabus.yamanashi.ac.jp/2013/syllabus.php?jikanno=262057++++">「情報通信I演習」</A>を<B>必ず同時に受講すること</B>.<BR>・中間・期末試験で不合格になった者を対象に補講・追試を実施することがある(注意:必ず実施するわけではない).<BR>・追試の受験資格は,両試験を受験しかつ補講に全時間出席した場合にのみ与えられる. |