山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 機械工学演習 | ||||||||||
時間割番号 | 163424 | ||||||||||
担当教員名 | 佐藤 博 | ||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・月・I | 単位数 | 2 | ||||||||
<対象学生> | |||||||||||
2年生 | |||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||
材料力学について概説する。軸の大きさを決定するときに、軸等にどのような重荷が、どのような方向から作用するのか、それにより軸等にどのような影響をあたえるかについて具体的に言及する。 | |||||||||||
<到達目標> | |||||||||||
材料力学についての理解。 | |||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||
講義形式で行う。 | |||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||
|
|||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||
原則として遅刻は許さないので、自身のない者は受講しないこと。 | |||||||||||
<テキスト> | |||||||||||
<参考書> | |||||||||||
(未登録) | |||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||
1.機械工学について<BR>2.機械工学の基礎<BR>3. 〃<BR>4. 〃<BR>5. 〃<BR>6.材料と力学<BR>7. 〃<BR>8. 〃<BR>9. 〃<BR>10.材料力学の基礎<BR>11. 〃<BR>12. 〃<BR>13. 材料力学と設計<BR>14. 〃<BR>15. 定期試験 |