山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
指導教員
|
|||||||||||||
コンクリート構造解析学特論
|
斉藤 成彦/高橋 良輔
|
|||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||
418052 | 2 | (未登録) | 1 | 後期 | 金 | I | ||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||
コンクリート構造物の長期的な安全性を評価するための構造解析手法の現状と課題について理解することを目標とする。コンクリート構造物の非線形挙動を評価するために必要な各種構造解析手法および構造解析プログラミングについて学習するとともに、非線形解析に必要な各種材料の構成則や破壊基準等について講義を行う。また、構造解析手法を用いてコンクリート構造物の力学的挙動を評価することにより、構造物の破壊のメカニズムについて理解を深める。さらに、コンクリート構造物の耐震・耐久性能評価への構造解析技術の応用について学習する。 | ||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||
構造解析技術を利用して、コンクリート構造の力学挙動を把握できるようになること。 | ||||||||||||||
[専攻の目標と講義の目標との関連性] | ||||||||||||||
コンクリート構造物の長期的な安全性・使用性を評価する構造解析手法について学習し、持続可能な社会の構築に向けた社会基盤の維持・管理に必要な技術を理解する。 | ||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||
コンクリート工学、鉄筋コンクリート工学に関する知識があること。および、FORTRANによるコンピュータプログラムの知識があることを前提としている。 | ||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||
1.コンクリート構造物の数値解析<BR> (1)コンクリートの構成則・破壊基準に関する研究の現状<BR> (2)コンクリート構造物への有限要素法解析の適用<BR> (3)コンクリート構造物のせん断破壊への有限要素法の適用<BR> (4)コンクリート構造物のせん断破壊と耐震性能<BR><BR>2.コンクリート構造物の性能評価への非線形解析の応用<BR> (1)構造解析技術の利用の現状<BR> (2)各種数値解析手法および構成モデルについて<BR> (3)複合材料の破壊のモデル化<BR> (4)コンクリート構造物の耐震および耐久性能評価への数値解析の利用<BR> (5)非線形解析技術の課題 |