山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
指導教員
|
|||||||||||||||||
生体・材料工学特論
|
水口 義久/中山 栄浩
|
|||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||
417520 | 2 | (未登録) | 1 | 前期 | 金 | I | ||||||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||||||
講義の前半では,生体力学やメディカルエンジニアリングの概要,骨の力学,関節と軟骨,超音波診断装置,X線診断装置,核磁気共鳴画像,内視鏡,人工心臓,心臓ペースメーカー,リハビリテーション機器などについて講義する.<BR>講義の後半では,主に工業材料に重点を置き講義を進める.具体的には,幾つかの実例を紹介する中で,ある種の金属材料が特定の機械・機器に使用されている理由いわゆる”適材適所”の考え方について,材料工学的な視点から解説する.講義では,学部および修士課程で修得した材料工学に関する基礎知識を復習しつつ,より発展的な最新技術についても解説を行い学力の更なる向上を目指す.加えて,資源循環型社会が重要であることに配慮して,金属材料のリサイクルについても学習する. | ||||||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||||||
講義の前半では,生体力学やメディカルエンジニアリングの概要,種々の生体計測法,福祉工学に関係するリハビリテーション機器などの知識を習得し,機械工学における力学的知識ばかりでなく,生体の力学なども含めた医学工学への応用研究を行えるような機械技術者を目指す.<BR>講義の後半では,材料工学に関連する基礎知識を復習すると共に,構造用材料に係わる先進的および革新的な技術を紹介することにより,材料工学に関する知識の拡充を図る.それにより,学術的な知識に基づいて合理的な材料選択が可能な機械技術者の養成を目指す. | ||||||||||||||||||
[専攻の目標と講義の目標との関連性] | ||||||||||||||||||
本専攻では,「機械工学に関する基礎理論,基礎技術に裏打ちされ,なお斬新なコンセプトにより,新技術を取り込んだ機械の開発に当たれる人材の養成を目指す.」ことを目標としているが,この講義では「材料力学」と「材料工学」を基軸とする分野に関する先進的な知識の習得を目指す. | ||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||
材料力学や材料工学に関する学部レベルの基礎的内容を理解していることが望まれる. | ||||||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||
1.生体力学とメディカルエンジニアリングの概要<BR>2.骨の力学<BR>3.関節,軟骨,靱帯<BR>4.超音波診断装置,X線診断装置,核磁気共鳴画像<BR>5.内視鏡<BR>6.人工心臓,心臓ペースメーカ<BR>7.リハビリテーション機器<BR>8.社会基盤材料の基礎<BR>9.鉄鋼<BR>10.銅合金<BR>11.チタン合金<BR>12.アルミニウム合金<BR>13.マグネシウム合金<BR>14.金属材料のリサイクルの現状と将来<BR>15.総括評価およびまとめなど |