山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
指導教員
|
|||||||||||||
知能情報システム設計特論第1
|
小俣 昌樹/加羅 淳/郷 健太郎
|
|||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||
414530 A | 2 | (未登録) | 1 | 後期 | 木 | IV | ||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||
本科目では,人間の活動の本質は情報処理とコミュニケーションにあるという観点をとり,人間の情報処理,人間と人工物(artifact)とのコミュニケーション,人工物を介した人間同士のコミュニケーション,および,これらを実現する人工物の技術とデザインについて議論する.具体的には,年度毎に下記の主題から選択的に議論を行う.<BR>1.人間の情報処理モデル,および,マルチモーダルインタフェース.ここでは,人間の情報処理過程に適したシステムの実現に関する基礎的素養を習得することができる.<BR>2.コミュニケーションを支援する人工物の技術.特に,コンピュータ・ネットワーク技術の最近の展開.ここでは,高度な知覚情報システムを設計するために必要なコンピュータ・ネットワーク技術を習得することができる.<BR>3.人間と人工物とのコミュニケーションのデザイン.ここでは,適切なコミュニケーションやインタラクションを実現するデザイン手法と関連知識を習得することができる. | ||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||
上記の[概要と目標]に対応して,選択的に下記の通りである.<BR>1.人間の情報処理モデル,および,マルチモーダルインタフェース.ここでは,人間の情報処理過程に適したシステムの実現に関する基礎的素養を習得する.<BR>2.コミュニケーションを支援する人工物の技術.特に,コンピュータ・ネットワーク技術の最近の展開.ここでは,高度な知覚情報システムを設計するために必要なコンピュータ・ネットワーク技術を習得する.<BR>3.人間と人工物とのコミュニケーションのデザイン.ここでは,適切なコミュニケーションやインタラクションを実現するデザイン手法と関連知識を習得する. | ||||||||||||||
[専攻の目標と講義の目標との関連性] | ||||||||||||||
人材育成の目標にある人間の認知情報処理のモデル化,それに適合するマルチメディア情報通信システムの設計・開発・評価法に関する研究者・技術者を育成を目指した,ヒューマンインタフェースの設計・評価に関する内容である.さらに,ヒューマンフレンドリーなシステムの開発やネットワーク医療システム開発に関する高度な知識を有する研究者・技術者を育成することを目指した,システムの実現手法とコンピュータ・ネットワーク技術に関する科目である. | ||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||
コンピュータシステムやGUI,マルチメディアシステムに関する基礎知識があること.また,コンピュータ・ネットワークに関しては,TCP/IPプロトコルに関する初歩的な知識(例:PCのIPアドレス,ネットマスク,デフォルトGW,DNS等の設定ができる程度)があること.なお,後者についてはリアルタイム遠隔講義形式にて実施する. | ||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||
関連分野に関する研究動向の輪読を行う.または,関連分野におけるプロジェクトを実施する.<BR><BR>状況に応じて,以下のような項目から少数テーマを選択して講義する.<BR>1.人間の情報処理モデルとマルチモーダルインタフェースについて:<BR>2.コンピュータ・ネットワーク技術について:Queueing Theory, 10-Gigabit Ethernet, IKE and IPsec, RIP and RIP2, BGP4, TCP Performance, Public Key Cryptography, and/or Reading of seminal papers and textbooks in computer networking.<BR>3.インタフェース・インタラクションのデザインについて:Motor Behavior Models, Skilled Behavior, Distributed Cognition, Cognitive Work Analysis, Activity Theory, Study of Work, Design Rationale, Scenario-Based Design.<BR><BR>※状況に応じて講義項目を変更する可能性があります. |