山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||
再生可能エネルギー科学特論
|
小宮山 政晴
|
|||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||
391560 D | 2 | (未登録) | 1 | 後期 | 金 | IV | ||||||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||||||
本講義の前半では、太陽光発電、風力発電、バイオマスエネルギー、太陽熱発電、波力発電、海洋温度差発電などの再生可能エネルギーとその変換に関する技術の現状を俯瞰し、将来にわたってのロードマップを検討する。後半ではこのうちバイオマスエネルギーについて、そのポテンシャルとエネルギー変換技術の詳細を検討する | ||||||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||||||
再生可能エネルギー変換に関する技術の現状とその近未来におけるポテンシャルを理解する。とくにバイオマスエネルギー変換に関しては、その技術的詳細とバイオリファイナリーへの応用とを理解する。 | ||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||
大学学部レベルの物理ならびに化学の知識。 | ||||||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||
第1〜7週:再生可能エネルギー(太陽光、風力、バイオマス、太陽熱、波力、海洋温度差、その他)変換技術の現状とそのロードマップ<BR>第8〜11週:バイオマスエネルギーのポテンシャルとエネルギー変換技術<BR>第12〜15週:バイオリファイナリー技術とその応用 |