山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||
グリーンエネルギー工学専門研究第一B
|
全教員
|
|||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||
391332 M | 2 | (未登録) | 1 | 後期 | (未登録) | (未登録) | ||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||
配属された部門で与えられたテーマについて、自ら実験を立案する能力を養い、データ解析やその考察、データのまとめ方を学ぶ。 | ||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||
自ら実験計画をたて、遂行しそのデータをまとめることができるようになること。 | ||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||
学部および修士1年前期で履修した各科目の知見 | ||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||
配属された部門で研究に取り組む。 |