山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||
ワイン科学演習第二B
|
全教員
|
|||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||
329822 | 1 | (未登録) | 2 | 後期 | (未登録) | (未登録) | ||||||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||||||
研究に必要な情報を的確に獲得する技術を身につける。特に研究をまとめるのに必要な総合的な知識の確立を目指す。 | ||||||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||||||
論文、書籍の中から、必要な情報を確実に得る技術の獲得 | ||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||
学部で履修した各科目の基礎的な知識を広く必要とする。 | ||||||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||
演習1:必要な情報の検索方法1<BR>演習2:必要な情報の検索方法2<BR>演習3:必要な情報の検索方法3<BR>演習4:必要な論文の検索・獲得1<BR>演習5:必要な論文の検索・獲得2<BR>演習6:必要な論文の検索・獲得3<BR>演習7:必要な論文の検索・獲得4<BR>演習8:概要の速読術1<BR>演習9:概要の速読術2<BR>演習10:概要の速読術3<BR>演習11:論理的発表技術1<BR>演習12:論理的発表技術2<BR>演習13:論理的発表技術3<BR>演習14:論理的質問技術1<BR>演習15:論理的質問技術2 |