山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||||||||||
エネルギー量子化学特論第二
|
佐藤 哲也
|
|||||||||||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||||||||||
325716 | 2 | (未登録) | 1 | 前期 | 木 | II | ||||||||||||||||||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||||||||||||||||||
次世代の高度機能材料の創製には、ナノサイエンスとナノテクノロジーを融合したナノ構造創製技術が求められている。太陽電池用半導体や、ナノ構造材料の創製には、プラズマを利用した成膜やエッチング技術が重要な役割を果たしている。プラズマ化学の基礎、ナノ構造創製法、半導体薄膜創製法などについて習得することを目標とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.プラズマ中における、電子・原子・分子の衝突過程を理解する。<BR>2.プラズマの基礎方程式を理解する。<BR>3.固体と接するプラズマを理解する。<BR>4.直流・高周波放電について理解する。<BR>5.プラズマ生成装置の仕組みを理解する。<BR>6.プラズマを利用した材料化学について理解する。<BR>7.ナノ構造創製のためのプラズマ応用技術を理解する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||||||||||
量子化学、物理化学の基礎知識 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. 身近にあるプラズマ (第1週)<BR>2.単一粒子の運動 (第2週)<BR>3.衝突、原子・分子の励起 (第3週)<BR>4.分布関数と平均量、プラズマの基礎方程式 (第4週)<BR>5.プラズマの分布と流れ、固体と接するプラズマ (第5週)<BR>6.気体の絶縁破壊、放電開始電圧 (第6週)<BR>7.プラズマ状態への移行、タウンゼント理論の限界 (第7週)<BR>8.直流放電、高周波放電、マイクロ波放電 (第8,9 週)<BR>9.エレクトロニクスと環境工学へのプラズマ応用 (第10, 11週)<BR>10.水素化アモルファスシリコンの形成と物性 (第12週)<BR>11.薄膜シリコン太陽電池 (第13週) <BR>12.量子材料創製のためのナノテクノロジー (第14週)<BR>13.総括・評価 (第15週) |