山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||
有機機器分析特論第一
|
小泉 均
|
|||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||
325630 | 2 | (未登録) | 1 | 前期 | 金 | II | ||||||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||||||
分離操作は混合物の中から目的成分を取り出したり不純物を取り除くことは化学において重要な操作あり、薬学、生化学、農芸化学、環境化学、工業化学など様々な分野で必要欠くべからざる技術である。<BR> この講義では化学における分離・濃縮法の中心となる各種クロマトグラフィーの基礎及び応用について講義する。受講生にプリントを配布する。 | ||||||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||||||
クロマトグラフィーを使用する際の基本的な事項を理解する。<BR>また修士課程の実験に適用できるように分離知識を身につける。 | ||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||
大学の化学系学科の卒業に必要な基礎知識を有していること。 | ||||||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||
第1回 各種クロマトグラフィーの概要・クロマトグラフィーの分類と特徴<BR>第2回 クロマトグラフィーの分離の原理 <BR>第3回 高速液体クロマトグラフィーの装置 カラム及び検出法<BR>第4回 高速液体クロマトグラフィーの試料に対する分離法の選択 <BR>第5回 イオンクロマトグラフィー <BR>第6回 超臨界流体クロマトグラフィー <BR>第7回 キャピラリー電気泳動<BR>第8−14回 クロマトグラフィーに関する英語の論文紹介<BR>第15回 総括評価<BR> |