山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||||||
品質管理概論
|
新藤 久和
|
|||||||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||||||
287020 | 2 | (未登録) | 4 | 前期 | 水 | III | ||||||||||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||||||||||
この講義の目的は,品質管理についての基本的な考え方や手法を学んで,工学部卒業生として社会で生産活動に従事する上での素養を養うことにある. | ||||||||||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||||||||||
工学部各学科ではそれぞれ固有な知識や技術の修得を目指しているが,共通技術としてのマネジメントの重要性を認識することを目標とする. | ||||||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||||||
特に必要とする知識はないが,統計的品質管理の面から基礎統計学やデータ解析の知識があることが望ましい.また,近代的な工業生産やサービスにおける人的資源としての能力や人間性の重要性について理解してほしい. | ||||||||||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||||||
1.序論 品質とは,管理とは,品質管理とは <BR> 2.QC七つ道具,新QC七つ道具<BR> 3.データと基本統計量<BR> 4.計量値の検定と推定(1)<BR> 5.計量値の検定と推定(2)<BR> 6.管理図(1)<BR> 7.管理図(2)<BR> 8.相関と回帰(1)<BR> 9.相関と回帰(2)<BR> 10.総合的品質管理(TQM)と小集団活動<BR> 11.計数値の検定と推定<BR> 12.検査<BR> 13.分散分析(1)<BR> 14.分散分析(2)<BR> 15.品質保証と国際標準(ISO) | ||||||||||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||||||||||
主として講義の形式で進める. | ||||||||||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||||||||
財団法人日本規格協会が主催する「QC検定」の3級以上を受験して合格した場合は,級に応じて成績に加点する.「QC検定」に関する詳細は,下記URLを参照されたい.<BR><BR>http://www.jsa.or.jp/qc/qc-top.asp |