山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||||||||||
物理化学演習
|
柴田 正実/柳 博
|
|||||||||||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||||||||||
265041 | 1 | AA,CP | 3 | 後期 | 金 | II | ||||||||||||||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||||||||||||||
概要:基礎物理化学IとII、物理化学第一、第二、第三の履修範囲について、要点の確認および演習問題を行い、その答案に対する解説を行う。<BR> 目標:上記物理化学関係科目に関する演習問題を自ら解くことによって、物理化学の基礎をしっかりと身につける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.理想気体、非理想気体について問題演習し、理解する。<BR>2.熱力学第一〜三法則について問題演習し、理解する。<BR>3.化学平衡について問題演習し、理解する。<BR>4.溶液について問題演習し、理解する。<BR>5.相平衡について問題演習し、理解する。<BR>6.溶液中の電解質について問題演習し、理解する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||||||||||
基礎物理化学IとII、物理化学第一、第二、第三を履修していること。これらの授業内容についてよく復習し、理解を深めておくこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.概要説明<BR>2.理想気体、非理想気体についての演習解答<BR>3.熱力学第一法則についての演習解答<BR>4.エンタルピーについての演習解答<BR>5.まとめ及び理解度の確認<BR>6.熱力学の第二法則についての演習解答<BR>7.エントロピー変化、物質のエントロピーについての演習解答<BR>8.まとめ及び理解度の確認<BR>9.自由エネルギーについての演習解答<BR>10.化学平衡についての演習解答<BR>11.溶液についての演習解答<BR>12.まとめ及び理解度の確認<BR>13.相律と蒸気圧図、沸点図についての演習解答<BR>14.二成分、三成分の固-液系と表面現象についての演習解答<BR>15.総括評価・まとめ | ||||||||||||||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.担当教員は、毎週、問題を出題する。<BR>2.学生は、次週講義前日までにその解答を提出する。<BR>3.担当教員は、チェック済みの解答を授業の始めに返却する。<BR>4.学生は、授業中に自分の解答をプレゼンテーションする。(プロジェクターに映して、それを説明する。各自最低1回は発表する。)<BR>5.発表した学生は、他の学生および担当教員からの質問を受け、これに答える。<BR>6.担当教員は、補足説明をし、受講学生の理解を確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) |