山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||
科学の作法
|
清弘 智昭/大内 英俊/岡村 美好
|
|||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||
258220 | 2 | JM | 1 | 前期 | 火 | III | ||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||
情報メカトロニクス工学科の学生として、カリキュラムに指定された講義、実験・実習、卒業研究等を通じて、科学技術に関わる素養を身につけるために必要となる、科学の作法を体得します。<BR>学習教育目標にあげた基礎学力およびコミニュケーション能力を効果的に獲得するためには、この道の先達が長年にわたって蓄えた有用な知識、マナー仕事を効率よく進めるための工夫などを身につけておくことが不可欠です。この授業では、このような科学の学習や研究、技術の活用や開発において役立つ、各種の作法をコンパクトにまとめて伝授します。作法は、継続的自主的な学習を続くけて行くための基礎であり、また作法の意味と意義を知ることは、社会性や技術者の責任について考察することにつながります。<BR>授業では、それぞれの項目ごとにテキストに沿って、まず標準的・模範的な例を参考にして作法の要点を習い、つぎに手を動かして作法の実践をし、さらに創造的な題材を用いて作法を応用し、完全に身につける演習を行います。<BR>これらの作法は、情報メカトロニクス工学科の実験・実習や卒業論文等において、レポート作成の様式となる重要なものです。 | ||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||
以下の項目に関する必要最小限の素養として、テキストに上げる作法の要点を完全に身につけることを目的とします。<BR>1.グラフで物事を説明できる<BR>2.数式で簡単な変化を記述できる<BR>3.日本語で物の様子を説明できる<BR>4.英語の基本文型で簡単な電気系の事項が説明できる<BR>5.記号による表現の作法が説明でき、これをつかいこなすことができる<BR>上記のそれぞれにおいて、観測と認知、情報の処理、表現、分析、予測という科学の技法がどのように活用されるかを説明できる。 | ||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||
この講義では、指示がある場合を除き、特に予習は必要ありません。授業時間に集中力を発揮して、これまで学校や大学で学んだ知識はもちろんのこと、蓄えてきたあらゆる知恵や経験を活用して、課題に取り組む必要があります。授業で習得した作法は、あらゆる状況において、常に実践するよう心がけることが重要です。 | ||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||
第1回 ガイダンス<BR>第2回 科学の作法とこころ<BR>第3回 言葉で表現する<BR>第4回 形を読み取る<BR>第5回 変化を説明する(原因があるから結果が変化する)<BR>第6回 変化を説明する(変化の様子を見て,その変化の概要を把握する)<BR>第7回 グラフを活用する(グラフの描き方読み方)<BR>第8回 わかりやすく説明する<BR>第9回 グラフを活用する(グラフの作法)<BR>第10回 わかりやすい文章を書く<BR>第11回 分かりやすく考察する<BR>第12回 英語で情報メカトロニクス<BR>第13回 科学の約束(情報,機械,電気の用語になれよう)<BR>第14回 科学の約束(国際単位系)<BR>第15回 まとめ | ||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||
プリントに基づいて講義を行い、講義内容に関する問題を課し、解説する。講義内容に準じたレポートを課す。 | ||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||
(未登録) |