山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||
ものづくり基礎ゼミ
|
全教員
|
|||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||
255381 | 1 | AC AA過年度生 | 1 | 後期 | 月 | IV | ||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||
応用化学科の"ものづくり"は化学物質や実験装置に触れることで始まるが、機械工作、電気配線、プログラム作りなど、様々なものづくり技術が関わっている。また、ものづくりを通して教員や上級生と交流することは、互いの勉学意欲を刺激し、広い視野をもって化学実験や研究に取り組む姿勢を養う。「ものづくり基礎ゼミ」は、小グループ編成で行なわれ、担当教員の指導の下にものづくりのテーマを設定し、学習会や共同作業を通してものづくりの感覚に慣れ、それに取り組む基本的な姿勢を身につける。 | ||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||
・専門分野だけでなく科学全般を視野に入れた総合的なものづくりの体験<BR>・ものづくりグループの参加者や指導教員との円滑なコミュニケーション<BR>・ものづくりの課題設定や共同作業への積極的な参加 | ||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||
科学全般して興味をもち、課題に積極的にチャレンジする姿勢が必要である。 | ||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||
ロボット組み立て、電気回路組み立て、化学実験、研究調査などについて、<BR>1.課題を設定する。<BR>2.担当教員や上級生とともに課題にチャレンジする。<BR>3.体験した技術や学習成果をまとめ、発表する。<BR>この他、課題に取り組むための学習会をグループ毎或いは全体で開催する。 | ||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||
1.指導教員や上級生、同級生とのコミュニケーションが十分できるように小グループを編成して課題に取り組む。<BR>2.広い視野と柔軟な思考力が養えるように、様々な分野のものづくり技術に目を向けることから始め、その中から取り組む課題を見つける。<BR>3.学科の学習内容についても意欲的に取り組めるように、学習会やものづくりの共同作業を通して講義や実験に対する基本的な姿勢を身につける。 | ||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||
(未登録) |