山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||
基礎生物学
|
鈴木 俊二
|
|||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||
252045 | 2 | E,・S過年度生 | 1,2,3 | 前期 | 水 | IV | ||||||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||||||
最近、生物学は農学や医学のみならず物理学、化学、工学を学ぶ上でも大切な基礎的学問分野として捉えられてきており、各専門分野に入る前に生物について理解しておくことが必要であると考えられている。生物学は分子生物学や遺伝生化学などの発達に伴って、深さと広がりが大きく増し全体像を短時間で統一的に把握することが困難になってきているが、生命現象の基本は不変であり、それから派生する諸々の生物学的知見の基礎は比較的短い期間で理解可能である。本講義では,これまでに生物学を履修していないことを前提として,前半で生物の細胞はどのようなものでどのような反応を行うか,後半でどのような生物がいるのかを主題として生物学の基礎を学ぶ。 | ||||||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||||||
前半に関して<BR>1.生命とは、何かを理解する。<BR>2.核酸の基本的な性質や働きに関して理解する。<BR>後半に関して<BR>3.生体反応に関する基礎的事項を理解する。<BR>4.生物の多様性と系統に関する基礎的事項を理解する。<BR>5.生命科学が我々の生活にどのように関わっているかを理解する。 | ||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||
専門分野が違うので最初から生物学に興味を持つ人は少ないはずである。半年間の授業を通して生物に関心、興味を持ってもらう。 | ||||||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||
1. 生物学とはなにか?<BR>2. 生命と細胞の関わり<BR>3. 細胞のつくりとその働き<BR>4. 核酸の働きと遺伝(1) 遺伝と遺伝子<BR>5. 核酸の働きと遺伝(2) DNAの複製,遺伝子の発現と調節<BR>6. 細胞分裂と発生<BR>7. 中間評価:前半部の総括・まとめ<BR>8. 生体反応(1) 異化と同化<BR>9. 生体反応(2) 呼吸<BR>10.生体反応(3) 光合成<BR>11.生物の多様性と系統−多様な生物の世界−(1)生物の分類<BR>12.生物の多様性と系統−多様な生物の世界−(2)生物の進化<BR>13.生命科学と我々の暮らし1<BR>14.生命科学と我々の暮らし2<BR>15. 評価:総括・まとめ | ||||||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||||||
本講義では,これまでに生物学を履修していないことを前提として,前半で生物の細胞はどのようなものでどのような反応を行うか,後半でどのような生物がいるのかを主題として生物学の基礎を習得する。 | ||||||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) |