山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||
電気電子工学基礎ゼミ
|
全教員
|
|||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||
060610 | 2 | EE・ES過年度生 | 1 | 前期 | 火/金 | IV/IV | ||||||||
[概要] | ||||||||||||||
現在の電子機器に使用されている集積回路は、高度で多機能化され、回路構成も複雑であるが、その構成要素は、トランジスタなどの能動素子と、抵抗、コンデンサー、コイルなどの能動素子から構成されているに過ぎない。電気電子工学基礎ゼミでは、電気電子工学系学問の初年次教育の一貫として、2年次以降に開講される回路系や電磁気学の講義の内容を理解するための前提となる、電子回路部品の原理、基礎知識、関連する測定機器の使用法を学ぶ。また、今後の実験、実習で使うプレゼン、レポート作成の基礎知識を身につける | ||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||
・ 2年次以降に開講される回路系講義内容の理解や実験・実習の前提となる電子部品、回路、計測器の扱いに関する原理、基礎知識を身につける。<BR>・ 今後の実験、実習で使うプレゼン、レポート作成の基礎知識を身につける。 | ||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||
高校の物理で学ぶ電磁気学、電気回路の知識を要する。 | ||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||
第1回:ガイダンス、レポートおよび実験ノートの書き方<BR>第2回:計測器の使い方<BR>第3回:抵抗測定、交流信号測定<BR>第4回:コイルおよびコンデンサーの基礎知識<BR>第5回:コイルおよびコンデンサーの測定<BR>第6回:トランジスタの種類と電気的特性の測定<BR>第7回:プレゼンテーション技法<BR>第8回:ディスカッション<BR>第9〜14回:オペアンプを用いた電子回路の製作と測定<BR>第15回:ディスカッション | ||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||
まず第1回目のガイダンスは全体で行う。二回目からの実験はA,Bの2グループに分け、Aグループは火曜日4限、Bグループは金曜日4限に実験を実施する。<BR>二回目以降の実験では、A,B各々のグループ中をさらに適宜複数の班に分け、少人数グループで実験を遂行する。グループ分けについては第1回目のガイダンスで説明する。 | ||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||
(未登録) |