山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
||||||||||||||||||
物理学実習
|
||||||||||||||||||
担当教員
|
||||||||||||||||||
秋山 真治
|
||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
履修年次
|
期別
|
|||||||||||||||
M000291 | 1 | 1 | 通期 | |||||||||||||||
[学習目標] | ||||||||||||||||||
様々な物理現象や数理現象について、そのしくみや法則性などを明らかにする実験や実験データの処理を実習し、理解を深め、身の回りの現象を科学的に見る眼を養い、分析する技能を修得する。同時に、実験を行う際に必須の心構えや態度を身につける。 | ||||||||||||||||||
[授業計画] | ||||||||||||||||||
5月27日 ガイダンスおよび実験データ処理の基礎実習(統計処理等)<BR> <BR>6月10日(金)から 7月15日(金)までの毎週金曜日午後 <BR> 履修者の半数が物理学実習、残りの半数が化学実習<BR> 物理学実習の各自のテーマは毎回実習書の中から前もって指定する。<BR><BR><BR>なお、実習室には、実習に不要な物の持ち込みを一切認めない。カバンなどは、実習台内に収納する事(通路確保のため)。携帯電話電源は切ること(マナーモード不可)。実習室は飲食厳禁。 |
||||||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||||||
(知識)物理(数理)法則・実験方法・データ処理方法の知識を体系的に修得する。<BR> 修得した体系的知識で身の回りの現象を科学的に考察できる。<BR>(技能)自力で実験およびデータ処理ができる。<BR> 図や表を適宜使うなど、要点を押さえた読み易いレポートが書ける。<BR>(態度)段取りを工夫して手際よく実験およびデータ処理をおこなう。<BR> 実験の客観性と再現性を重視し、データの改ざん・ねつ造を絶対にしない | ||||||||||||||||||
[評価方法] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||
(未登録) |