山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 経済学特論IA | ||||||||||
時間割番号 | 543053A | ||||||||||
担当教員名 | 西久保 浩二 | ||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・水・V | 単位数 | 2 | ||||||||
<対象学生> | |||||||||||
(未登録) | |||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||
経営学の基礎理論を学ぶ | |||||||||||
<到達目標> | |||||||||||
経営学の基礎理論の理解 | |||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||
発表とディスカッション | |||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||
|
|||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||
(未登録) | |||||||||||
<テキスト> | |||||||||||
(未登録) | |||||||||||
<参考書> | |||||||||||
(未登録) | |||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||
企業経営に関する基礎理論 |