山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 地球科学特論I | ||||||||||
時間割番号 | 533501 | ||||||||||
担当教員名 | 石垣 武久 | ||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・水・VI | 単位数 | 2 | ||||||||
<対象学生> | |||||||||||
教育学研究科1・2年次生 | |||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||
地球史と古生物学の分野における最近の話題を紹介し、この分野における研究動向を展望しながら、地球科学に関する理解を深める。 | |||||||||||
<到達目標> | |||||||||||
地球史と古生物学の分野における和文・欧文の文献を読みこなすことができる。 | |||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||
講義。演習も取り入れる。 | |||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||
|
|||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||
(未登録) | |||||||||||
<テキスト> | |||||||||||
|
|||||||||||
<参考書> | |||||||||||
(未登録) | |||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||
日本列島の地史を辿りながら、プレートテクトニクス、環境変動、大量絶滅、生層序学などの最近の話題を紹介する。 |