山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 経済学特論演習IIA | ||||||
時間割番号 | 531506A | ||||||
担当教員名 | ( ) | ||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・火・I | 単位数 | 2 | ||||
<対象学生> | |||||||
(未登録) | |||||||
<授業の目的および概要> | |||||||
経済学特論?Bに引き続き、経済理論・実証分析に関する基礎を養うとともに、地域経済の直面する課題について分析能力の向上を図ることを目的とする | |||||||
<到達目標> | |||||||
(未登録) | |||||||
<授業の方法> | |||||||
文献・資料の講読と演習を行う。 | |||||||
<成績評価の方法> | |||||||
|
|||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||
(未登録) | |||||||
<テキスト> | |||||||
|
|||||||
<参考書> | |||||||
|
|||||||
<授業計画の概要> | |||||||
(未登録) |