山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 課題研究2 | ||||||||||
時間割番号 | 510902 F | ||||||||||
担当教員名 | 岡林 春雄 | ||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 通期・月・V | 単位数 | 4 | ||||||||
<対象学生> | |||||||||||
大学院生他 | |||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||
各自の問題意識に基づき進める | |||||||||||
<到達目標> | |||||||||||
修士論文をしっかり書ける | |||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||
ゼミ | |||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||
|
|||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||
(未登録) | |||||||||||
<テキスト> | |||||||||||
(未登録) | |||||||||||
<参考書> | |||||||||||
(未登録) | |||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||
それぞれの進度でやるしかない |