山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
指導教員
|
|||||||||||||||||
環境生物工学特論
|
河野 哲郎/森 一博
|
|||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||
418162 | 2 | (未登録) | 1 | 前期 | 月 | II | ||||||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||||||
環境の浄化と保全には、生物学の理解とその工学的応用が不可欠である。本講義では、環境微生物工学(前半:河野担当)と環境生態工学(後半:森担当)に関わる基礎と応用について理解を深める。評価は河野及び森担当の分をそれぞれ50%とし60点以上を合格とする。環境微生物工学では、物質循環において重要な寄与をなす微生物を主対象として、16S rRNA遺伝子に基づいた原核生物の分類と系統解析、及び、その環境微生物工学への応用について学ぶ。環境生態工学では、生態系の機能、水・土壌環境に対する環境負荷と自浄作用についての基礎を学んだ後、生態系機能の強化手法について演習を交えながら学習する。 | ||||||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||||||
河野担当分<BR>●16SrRNA遺伝子に基づいた微生物の系統解析の考え方と手法を理解する<BR>●遺伝子の実験的解析手法の基礎理論を理解する<BR>森担当分<BR>●生態系の機能を理解する。<BR>●自浄作用とその強化手法について理解する。 | ||||||||||||||||||
[専攻の目標と講義の目標との関連性] | ||||||||||||||||||
自然環境及び用廃水処理施設等の人工水環境において環境生物工学の基礎のある、さらには、環境生物工学の研究・開発に関わる人材の育成は当該専攻における目標事項の一つである。本講義は、この目的に沿ったものである。 | ||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||
化学、生物学・微生物学、生態学に関する基礎知識、微生物学に関わる実験経験、及び、原書・原著論文の理解のできる専門的背景と英語力。 | ||||||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||
河野担当分<BR>1.16S rRNA遺伝子に基づいた系統分類の考え方<BR>2.MEGA4、AnnHyb、DDBJ、RDPIIなど用いたバイオインフォマティクスの基礎手法<BR>3.PCR、Real Time PCR、シークエンシング等の遺伝子解析手法<BR>森担当分<BR>1.生態系の構造と機能<BR>2.自浄作用<BR>3.生物学的排水処理<BR>4.生物学的環境修復 |