山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
指導教員
|
|||||||||||||||||
危機管理工学特論
|
鈴木 猛康/秦 康範
|
|||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||
418062 | 2 | (未登録) | 1 | 後期 | 金 | III | ||||||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||||||
本講義では,実社会のすべての事業活動に必須となる危機管理の知識を習得することを目標としている.危機管理は実践対応能力であるため,講義では解説だけでなく,教員と学生によるディスカッション、ならびに図上訓練を行うことによって,危機管理の基本を身につけられるよう工夫している。社会に出ると必ず必要となる知識であるため,とくに企業へ就職する学生は,専門分野にかかわらず,受講してもらいたい. | ||||||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||||||
・危機管理の基礎知識を習得し,生活の中で実践できる.<BR>・事業継続計画(BCP)の基本を理解し,説明することができる.<BR>・クライシスコミュニケーションを理解し、説明することができる. | ||||||||||||||||||
[専攻の目標と講義の目標との関連性] | ||||||||||||||||||
社会における様々な人間環境と調和した活動を行うため,必須である危機管理の実践能力を,工学専攻の学生として身につける. | ||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||
防災工学,情報工学,リスクマネージメントの基礎知識を有することが望ましいが,必須ではない.講義の進捗に合わせて必要な文献を読み,理解を深める努力をすることで,十分講義に対応できる. | ||||||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||
1.イントロダクション(危機管理工学とは)<BR>2.様々な危機管理<BR>3.災害対策と危機管理<BR>4.国民保護と危機管理<BR>5.行政の危機管理<BR>6.企業の危機管理<BR>7.事業継続計画(BCP)<BR>8.クライシスコミュニケーション<BR>9.情報マネジメント<BR>11.BCPに関する図上訓練<BR>12.クライシスコミュニケーションに関する図上訓練 |