山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
指導教員
|
|||||||||||||
情報機能システム工学フィールド・リサーチ
|
各教員
|
|||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||
417920 A | 2 | (未登録) | 1 | 適宜 | (未登録) | (未登録) | ||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||
実際の企業、]社会において大規模かつ複雑なシステム全体を見通して研究開発を取り組める能力をつけることが目標である。 | ||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||
実際の企業、]社会において大規模かつ複雑なシステム全体を見通して研究開発を取り組める能力をつけることが目標である。 | ||||||||||||||
[専攻の目標と講義の目標との関連性] | ||||||||||||||
大規模かつ複雑なシステム全体を見通して研究開発を取り組める能力をつけることの目標のために、実践的な課題にたいして現実的な解決をえられるように企業、社会での問題発見、問題解決にあたる。 | ||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||
ソフトウェア設計 | ||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||
1.問題の洗い出し<BR>2.問題の設定<BR>3.解決方法の洗い出し<BR>4.解決方法の決定<BR>5.解決方法の実現<BR>6.解決結果の評価 |