山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
指導教員
|
|||||||||||||||||
システムソリューション工学特論
|
新藤 久和/渡辺 喜道/高橋 正和
|
|||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||
417090 | 2 | (未登録) | 1 | 後期 | 月 | IV | ||||||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||||||
情報通信技術を基盤にしたビジネスモデルの実現を目指す研究領域がシステムソリューション工学である.現在では,システムソリューションは,システム開発から情報基盤構築,セキュリティ対策など,企業や組織を取り巻く経営課題のコンサルティングまで含めた広い範囲を指す言葉として用いられている.本講義では,システムソリューション工学の概要や新しいビジネスやシステムの構想や構築にあたるために必要な基礎知識,ソリューションサービスを提供するために必要となる基本的な知識や技術・スキル,解析的問題解決法と設計的問題解決法,システムソリューションにおける品質保証について講義する. | ||||||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||||||
(1) ソリューションサービスを提供するために必要となる基本的な知識や技術・スキルを理解する.<BR>(2) 解析的問題解決法と設計的問題解決法を理解する.<BR>(3) システムソリューションにおける品質保証について理解する.<BR>(4) 質のよいソリューションを開発するために必要な事柄を理解し,実践できる知識を身に付ける. | ||||||||||||||||||
[専攻の目標と講義の目標との関連性] | ||||||||||||||||||
本専攻の教育目標は,システム全体を見通して,研究・開発に取り組める人材の養成であり,分野の目標は,様々な生産システムやビジネスシステムのシステムソリューションにおいて,分析・設計・運用・評価ができるとともに,システム開発プロジェクトをリードできる人材の養成である.本講義は,この目標を達成させるための基礎技術として,システムソリューションの定義や意味,システムソリューションを提供するための基礎知識,システムの構想や構築技術,業務革新の基本,経営戦略のための基礎理論等を講義する.情報機能システム工学専攻システムソリューション工学分野で学ぶにあたり,本講義は分野に共通する基盤を構成する科目であり,システムソリューションの考え方やシステムソリューションに基づいた工学的問題解決手法,解析的問題解決法と設計的問題解決法,システムソリューションにおける品質保証について講義する. | ||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||
ソフトウェア工学及び情報工学,品質管理に関する基礎的な知識を必要とする.レポートと討論会での発表・討論によって総合的に評価する. | ||||||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||
1.システムソリューションの概念<BR>2.システムソリューションを支える基盤技術<BR>(1)情報技術<BR>(2)解析的問題解決法と設計的問題解決法<BR>(3)品質保証と顧客満足<BR>3.システムソリューションの実際<BR>(1) コンピュータベンダにおけるソリューション<BR>(2) ソフトウェアプロバイダにおけるソリューション<BR>(3) 情報通信事業者におけるソリューション<BR>4.システムソリューションの今後の課題 |