山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
指導教員
|
|||||||||||||||||
量子機能工学特論
|
鳥養 映子/堀 裕和
|
|||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||
416450 | 2 | (未登録) | 1 | 前期 | 月 | III | ||||||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||||||
量子機能は,現代の科学技術の限界を打ち破る,新時代のデバイスを構成するためのもっとも重要な要素である.最先端の科学技術において,量子機能がどのように研究され,これがどのような方向に展開してゆくかを展望しながら,量子機能を理解するのに欠かせない,電子と電磁相互作用,電磁場による信号情報の伝達,信号の流れを生み出す散逸過程,ナノフォトニクスとナノオプティクス,電子スピンと磁性,表面科学,スピン科学について基礎的事項を学習するとともに,関連する最先端の科学技術の展開,およびその将来像の探究を行う.固体素子やレーザー等の電子機能のみでなく,バイオテクノロジーやその科学的分析におけるこれらの技術の展開についても話題を展開する. | ||||||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||||||
現代科学技術の最先端における,電子系と電磁相互作用,光と電子系の相互作用,スピン,および表面科学の必要知識を身につけ,さらにその本質を理解することによって,先端研究に取組むべき素養を身につける. | ||||||||||||||||||
[専攻の目標と講義の目標との関連性] | ||||||||||||||||||
電子機能の創製や分析において分野融合的最先端科学技術の開拓を行うために最も基礎となる,量子機能についての素養を深めることによって,幅広い融合科学技術の先端研究や,新しい課題を探索するための基礎的な能力を身につける. | ||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||
受講者のバックグラウンドに対応した講義内容を展開するので,この領域に対する深い興味があることのみを必須とする. | ||||||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||
ナノテクノロジーとは何か.電子系と電磁相互作用.信号伝送と散逸.電子と光のナノスケールでの関わり.量子エレクトロニクスと量子光学.ナノフォトニクスと光電子機能デバイス.量子機能の本質.プローブ顕微鏡とその応用.電子とスピン.スピンと磁性.表面科学.表面スピン系.スピン科学の展望.バイオ分野への応用. |