山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
指導教員
|
|||||||||||||
量子電子デバイス工学特論
|
小林 潔/居島 薫
|
|||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||
416430 | 2 | (未登録) | 1 | 後期 | 火 | II | ||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||
最新の電子デバイスは高度に進歩しており、量子的センスで考えなければ理解できないことも多い。このような状況の中で最新量子デバイスに使われている量子力学的現象とその背後にある物理を理解し、その典型的なデバイス原理を理解できるようにする。 | ||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||
量子力学の基礎を理解し、デバイスの原理を説明できる。<BR>量子的電磁場の基礎が理解できる。 | ||||||||||||||
[専攻の目標と講義の目標との関連性] | ||||||||||||||
量子力学と量子デバイスや電子デバイスの関係を知る。<BR>量子ビームの応用例を知る。 | ||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||
場の概念、量子力学の初歩知識を必要とする。<BR>現象を多角的にとらえ、その背後にある数理を探求しようという意欲を必要とする。 | ||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||
量子力学の基礎<BR> 調和振動子と光場の量子化<BR> 近接場光相互作用とナノデバイスへの応用<BR><BR> 半導体ナノ構造のデバイスへの応用例<BR> 量子デバイスを支える観測技術例<BR> |