山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
指導教員
|
|||||||||||||
結晶機能工学特論
|
松本 俊/鍋谷 暢一/村中 司
|
|||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||
416410 | 2 | (未登録) | 1 | 前期 | 月 | II | ||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||
電子デバイスが有する各種の機能は、半導体の結晶や人工結晶中におけるエレクトロン、フォトン、フォノンの相互作用の結果として現れる電子物性、光物性、磁気物性を利用している。本講義ではバルク結晶ならびに低次元結晶(量子構造)の電気物性、光物性、磁気物性について理解を深めるとともに、バルクならびに低次元結晶の製作および評価に関する先端技術を各種電子デバイスと関連づけて考察する。 | ||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||
(1)半導体結晶や量子構造の各種物性を理解する。<BR>(2)半導体結晶や量子構造の評価技術を理解する。<BR>(3)半導体結晶や量子構造の製作技術を理解する。<BR>(4)各種最先端電子デバイスの機能や動作を結晶の機能と関連づけて理解する。 | ||||||||||||||
[専攻の目標と講義の目標との関連性] | ||||||||||||||
本授業では先端ナノ電子デバイスを理解する基礎学力と周辺先端技術の基礎知識の修得、およびそれらを応用・発展させ得る能力を涵養し、以て新規電子デバイスの開発ならびに新分野の開拓に寄与しうる人材養成に資する。 | ||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||
電磁気学、半導体物理、電子物性、量子力学 | ||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||
1.半導体結晶の電気物性<BR>2.半導体結晶の光物性<BR>3.半導体結晶の磁気物性<BR>4.半導体量子構造の物性<BR>5.半導体量子構造の製作技術<BR>6.結晶評価技術−構造評価−<BR>7.結晶評価技術−物性評価−<BR>8.デバイスへの応用<BR>の中から選択 |