山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
||||||||||||||||||||||
神経制御実験
|
||||||||||||||||||||||
担当教員
|
||||||||||||||||||||||
北間 敏弘
|
||||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
履修年次
|
期別
|
|||||||||||||||||||
415315 A | 4 | 1,2 | 通期 | |||||||||||||||||||
[学習目標] | ||||||||||||||||||||||
眼球運動信号あるいは単一神経活動の記録を通じて電気生理学的実験手法を習得する。得られた実験データの解析を通じて、時系列データの解析法、運動モデルの実際などを習得する。 | ||||||||||||||||||||||
[授業計画] | ||||||||||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||||||||||
実際の電気生理学的実験における、準備からデータ収集、終了までの流れの中で、具体的な手技、手法を体得する<BR>得られた時系列データを実際に解析、モデル化してまとめる能力を養う。 | ||||||||||||||||||||||
[評価方法] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) |