山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
||||||||||
高次神経機能学演習
|
||||||||||
担当教員
|
||||||||||
佐藤 悠
|
||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
履修年次
|
期別
|
|||||||
415290 A | 2 | 1,2 | 後期 | |||||||
[学習目標] | ||||||||||
電気生理学的手法を用いて、脳機能発現の基礎となる脳神経細胞から細胞外、単一神経活動を記録し、その活動電位の発火頻度時系列に含まれる情報(信号)の内容を、刺激と反応という観点から、コンピュータでデジタル信号処理する。 | ||||||||||
[授業計画] | ||||||||||
(未登録) |
||||||||||
[到達目標] | ||||||||||
(未登録) | ||||||||||
[評価方法] | ||||||||||
|
||||||||||
[教科書] | ||||||||||
(未登録) | ||||||||||
[参考書] | ||||||||||
(未登録) |