山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
指導教員
|
|||||||||||||||||||||
生命情報システム学特別演習I
|
各教員
|
|||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||
414900 A | 2 | (未登録) | 1 | 通期 | 木 | IV-V | ||||||||||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||||||||||
生命工学・知能情報科学・先進医用工学の各分野において、研究テーマに関連した基礎的な文献の調査・研究を行う。 | ||||||||||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||||||||||
研究テーマに関わる背景ならびに当該分野の関連領域を明らかにすると共に、自己の研究目標の位置づけを行う。 | ||||||||||||||||||||||
[専攻の目標と講義の目標との関連性] | ||||||||||||||||||||||
医工融合領域に関連する範囲の広域性を認識することに重点を置いた講義内容となっている。 | ||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||
生命工学・知能情報科学・先進医用工学の各分野に関する修士卒業レベルの知識 | ||||||||||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||
主指導教員ならびに指導教員グループが提示する。 |