山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
指導教員
|
|||||||||||||||||
知能情報システム設計特論第3
|
清弘 智昭/阪田 治
|
|||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||
414550 B | 2 | (未登録) | 1 | 前期 | 月 | V | ||||||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||||||
知能計測物理に関する最新または重要論文を購読する。分野は主にコンピュータビジョンとするが、受講者の要望に応じ柔軟に対応する。<BR> ライントレースロボットを実際に製作し,C言語によりプログラムを作りライントレースを実際に行わせる。 | ||||||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||||||
(ア)知能計測物理に関する論文を購読できる。<BR>(イ)マイコン搭載基板を作ることができる。<BR>(ウ)C言語による組み込み基板のプログラミングができる。 | ||||||||||||||||||
[専攻の目標と講義の目標との関連性] | ||||||||||||||||||
理工系方法論の厳密さを備えた幅広い視野と実践的問題解決能力を備えた人材を育成する | ||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||
コンピュータリテラシー,ハンダづけ | ||||||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||
1.知能計測物理に関する最新または重要論文の購読<BR> 2.マイクロプロセッサ入門<BR> 3.マイコンプログラミング<BR> 4.ライントレースロボットの製作 |