山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
||||||||||||||
病院運営管理学演習
|
||||||||||||||
担当教員
|
||||||||||||||
佐藤 弥
|
||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
履修年次
|
期別
|
|||||||||||
412410 A | 2 | 1,2 | 後期 | |||||||||||
[学習目標] | ||||||||||||||
医療情報システムを中心とし医事会計システムなどの病院内で得られる情報を基に、診療の評価を行い、病院運営に関する分析法を検討する。 | ||||||||||||||
[授業計画] | ||||||||||||||
病院管理における手法をまとめる。 |
||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||
病院管理に必要な手法を身につける。 | ||||||||||||||
[評価方法] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||
(未登録) |