山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
||||||||||||||||||||||||||||||
麻酔管理法演習
|
||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員
|
||||||||||||||||||||||||||||||
松川 隆
|
||||||||||||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
履修年次
|
期別
|
|||||||||||||||||||||||||||
412290 B | 2 | 1,2 | 後期 | |||||||||||||||||||||||||||
[学習目標] | ||||||||||||||||||||||||||||||
実際の臨床で麻酔法、麻酔薬の違いでどのような作用、副作用の違いを来すかを知る。動物実験にて、個々の麻酔薬の呼吸・循環に与える影響を、invivoで検索するとともに、細胞レベル、分子レベルでの解析法を実習する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[授業計画] | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.麻酔管理法について総論を学ぶ。<BR>2.麻酔管理法について各論を学ぶ。<BR>3.特殊症例、重症症例について麻酔管理の観点から、症例検討を行い、演習を実施する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||||||||||||||||||
麻酔管理法についての演習を通じて、麻酔管理法全般を理解する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[評価方法] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) |