山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
||||||||||||||||||||||
ナノバイオサイエンス演習
|
||||||||||||||||||||||
担当教員
|
||||||||||||||||||||||
大野 伸一
|
||||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
履修年次
|
期別
|
|||||||||||||||||||
412090 A | 2 | 1,2 | 後期 | |||||||||||||||||||
[学習目標] | ||||||||||||||||||||||
種々の凍結技法を習得しながら、生体内での生理機能状態下にある細胞組織の分子ナノレベル微細構造のイメージングの重要性を明らかにし、生命個体の機能的ダイナミックスを討論する。 | ||||||||||||||||||||||
[授業計画] | ||||||||||||||||||||||
(1)光顕・電顕試料作製法を学ぶ。<BR>(2)従来の新鮮切除組織の急速凍結技法を学ぶ。<BR>(3)生体内凍結技法を学ぶ。<BR>(4)クライオバイオプシー法を学ぶ。<BR>(5)凍結置換固定法を学ぶ。<BR>(6)光顕・電顕観察法を学ぶ。 |
||||||||||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||||||||||
(1)新しい形態学的試料作製を行なうことができる。<BR>(2)すべての凍結技法を理解して行なうことができる。 | ||||||||||||||||||||||
[評価方法] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) |