山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
網膜画像診断学特論
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
今井 雅仁
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
履修年次
|
期別
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
411400 A | 2 | 1,2 | 前期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[学習目標] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
網膜画像診断装置の開発の歴史を認識し、現在活用されている装置の種類を把握して、それぞれの装置の特徴と、撮影された画像の意味を解釈できるようになることを目標とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[授業計画] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
パワーポイントを用いて、網膜硝子体領域の画像診断の原理と実際について解説し、画像診断学の進歩が網膜疾患の病態解明及び眼科領域の外科的治療発展に作用した効果について講義する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
実際の臨床の場で活用されている網膜画像診断装置について理解を深める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[評価方法] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) |