山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||
水資源学特論
|
市川 温
|
|||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||
329420 | 2 | (未登録) | 1 | 前期 | 火 | III | ||||||||||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||||||||||
ローカル、リージョナル、グローバルとさまざまな空間スケールにおける水資源システムの評価手法について講述する。具体的には、まず、ローカルな観点に基づき、流体運動の基礎方程式とこれを用いた河川流況の評価手法について学ぶ。つぎに、リージョナルな水文現象のモデル化と水資源システムの評価手法について学ぶ。最後に、グローバルな観点から、全球的な水循環の仕組みとそのモデル化、ならびに世界水資源アセスメントへの応用について学ぶ。いずれも、人間社会、経済発展、気候変動等さまざまな不確定要因のもとで水資源を持続的に利用するために重要なものである。 | ||||||||||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||||||||||
・ローカルな水資源評価手法を理解すること<BR>・リージョナルな水資源評価手法を理解すること<BR>・グローバルな水資源評価手法を理解すること | ||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||
水文学・水資源学に関する知識を有していることが望ましい。 | ||||||||||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||
1. 概説<BR>2. 流体運動の基礎方程式<BR>3. 一次元開水路流れの式<BR>4. kinematic wave モデル<BR>5. 表面流−中間流統合型 kinematic wave モデル<BR>6. 圃場容水量を考慮した kinematic wave モデル<BR>7. kinematic wave モデルの数値解法<BR>8. 貯水池操作のモデル化<BR>9. 大陸河川流域のモデル化<BR>10. 地球水循環のモニタリング<BR>11. 地球水循環のモデリング<BR>12. 世界水資源アセスメント |