山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||
地球環境解析特論
|
小林 拓
|
|||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||
328315 | 2 | (未登録) | 1 | 後期 | 火 | III | ||||||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||||||
地球環境を観測する手法の一つであるリモートセンシングに関する原理,方法,解析アルゴリズムおよび放射伝達理論について講義する.また,地球観測衛星データを実際に解析し,リモートセンシングに関する理解を深める. | ||||||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||||||
リモートセンシングに関する原理,方法,解析について理解すること<BR>放射伝達理論について理解すること | ||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||
物理学,特に電磁気学の基礎知識<BR>微分方程式の基礎知識<BR>UNIXの基礎的なコマンド | ||||||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||
1 リモートセンシングの概要<BR>2 放射の基本則<BR>3 地球の放射に関する諸特性<BR>4 気体の吸収帯<BR>5 エアロゾルによる散乱・吸収過程<BR>6 散乱大気における太陽放射の放射伝達<BR>7 陸域を対象としたリモートセンシング<BR>8 大気を対象としたリモートセンシング<BR>9 海洋を対象としたリモートセンシング<BR>10 リモートセンシングの近年の動向<BR>11 衛星データ解析実習(1)<BR>12 衛星データ解析実習(2)<BR>13 衛星データ解析実習(3)<BR>14 衛星データ解析実習(4)<BR>15 衛星データ解析実習(5) |