山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||
特別講義特論第一
|
( )
|
|||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||
327775 | 1 | (未登録) | 1 | 集中 | (未登録) | (未登録) | ||||||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||||||
人間システム工学専攻における最新の技術情報について学ぶ | ||||||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||||||
学部における自分の専攻科目と一般的な物理化学、数学等の基礎知識をもとにより発展した複合領域の知識の習得を目指す。 | ||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||
学部における自分の専攻科目と一般的な物理化学、数学等の基礎知識 | ||||||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||
学外実習や15コマに相当する集中講義によりまとまった技術内容を伝える |