山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||
水処理工学特論
|
森 一博
|
|||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||
324220 | 2 | (未登録) | 1 | 後期 | 木 | I | ||||||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||||||
排水や汚染された環境の浄化において用いられる様々な生物機能を活用した処理法について解説する。さらに,パソコンを用いた簡単な演習を通して,水処理への理解を深める。 | ||||||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||||||
生物機能を活用した環境浄化系での物質動態をを理解する。 | ||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||
水質や用排水処理に関する基礎的な知識があるほうが望ましい。 | ||||||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||
講義では以下の内容を扱う。<BR>1.汚濁・汚染物質<BR>2.自然の自浄作用とその強化<BR>3.有機物除去のための排水処理<BR>4.窒素・リン除去のための生物学的高度処理<BR>5.微生物機能を利用した環境浄化・修復(バイオレメディエーション)<BR>6.植物機能を活用した環境浄化・修復(ファイトレメディエーション)<BR>7.モデルを用いた水環境における生物反応の理解と応用 |