山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||
応用化学卒業論文
|
全教員
|
|||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||
285001 | 6 | AA | 4 | 通期 | (未登録) | (未登録) | ||||||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||||||
配属された各研究室で教員から与えられた研究テーマについて、自ら文献調査、実験の計画立案、実験方法の確立、得られたデータの解析および結果のまとめ方などの研究のすすめ方の基礎を修得する。 | ||||||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||||||
研究成果をまとめ、卒業論文発表会で発表できるようにする。 | ||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||
3年次までに履修した各科目の基礎的な知識を必要とする。 | ||||||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||
文献調査、実験の計画立案、実験方法の確立、得られたデータの解析および結果のまとめ方などについて、修得する。 | ||||||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||||||
個々に研究テーマを与え、目標を設定し、その目標に向かって様々な検討を行わせることで、研究のすすめ方を修得させる。 | ||||||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) |