山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||
特別講義第一
|
( )
|
|||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||
284051 | 1 | (未登録) | 4 | 集中 | (未登録) | (未登録) | ||||||||
[概要] | ||||||||||||||
学外の講師により、社会基盤や環境整備における設計、計画、施工技術ならびに管理技術に関わる実務的な内容を主体に講義する。 | ||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||
先端的な社会基盤や環境の整備ならびに管理技術を理解する。 | ||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||
土木環境工学全般に対する基本的な知識。 | ||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||
平成23年度は、以下の講義を予定している。<BR>1)港湾工学(金井萬造講師)<BR>2)リスクマネジメント(関武志講師)<BR> 1.リスク管理概要 2.危機管理 3.土木工事の事故例 <BR> 4.新潟県中越地震時の危機管理について 5.リスク管理 <BR> 6.リスク管理を実際の施工に反映した例(高速道路を対象)<BR>3)土木地質学と地盤災害(上野将司講師) | ||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||
主に講義形式で授業が進められる。 | ||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||
特になし。 |