山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||
機構設計製図
|
寺田 英嗣/川? 伸二/[寺田]英嗣/伊藤 彰人
|
|||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||
271211 | 1 | I | 3 | 前期 | 金 | III-1-IV-1 | ||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||
機構設計製図は学んできた機械製図の基礎知識を活用して,機械系の学生にとっては自分が考える機械のメカニズムを具体的に製作者に指示するための手段として,習得しなければならない重要な科目の一つである.本講義では「車載用カセットメカニズム」という機械メカニズムを教材にして,そこに使われている各機構要素とその動きを理解した上でそれらの設計製図を行い,最終的にはメカニズム設計の実践的能力を高めるものである.<BR>[製図演習課題] <BR>1.反転機構 <BR>2.オートリバース機構(カム機構) <BR>3.歯車伝達機構 <BR>4.ベルト機構 | ||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||
1.2次元CADを的確に操作できる. <BR>2.簡単な平面運動機構の設計計算ができる.<BR>3.平面機構の設計図面が製作できる.<BR>4.自身の設計の意図を図面上に表現できる. | ||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||
機械技術者が他人に自分の考えを伝える唯一の方法が図面である.JISに従って相手が正しく理解できる機械製図が描けるよう細心の注意力と正確さを養うべく機械類に常に興味を持つことが必要である.なお機械要素設計製図I・IIは履修済みであることを前提に授業を進めるため,必ず機械要素設計製図I・IIを受講後に履修すること.更に機械設計I・IIおよび材料力学の十分なる復習が必要である.また機構学と連携して進めるため,機構学の内容を十分に理解しておくこと. | ||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||
1.機械製図基礎の復習 <BR> 2.2次元CADの操作法 <BR> 3.ねじりコイルばねの設計演習 <BR> 4.ねじりコイルばねの製図 <BR> 5.カム機構の設計演習 <BR> 6.カム機構の製図 <BR> 7.ベルト機構の設計演習 <BR> 8.ベルト機構の製図 <BR> 9.歯車列の設計演習 <BR>10.歯車列の製図 <BR>11.講評 <BR> <BR>使用設備:CAD室のWindowsPC及び2次元CAD(OneSpace Designer). | ||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||
1.講義ではできるだけ実際の設計に適用できるメカニズムについて解説するようにしている.<BR>2.第一線で活躍している現役の技術者による講義も行い,卒業後の即戦力としての実力を付けられるようにしている. | ||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||
提出物の提出期限は厳守すること.特別な事情がない限り期限が遅れた場合は受理しない.<BR>オフィスアワー:毎週火曜日16:15より,A1-207室にて(事前確認が望ましい).もしくは金曜日講義終了後.CAD室にて. |