山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||
精密加工学
|
萩原 親作
|
|||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||
271110 B | 2 | I | 3 | 後期 | 水 | III | ||||||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||||||
精密な加工を行うには,工作機械,精密加工法,精密測定の統合技術が必要となる.<BR>講義では高精度加工を実現するための要求事項とその具体的対応を事例を用いて,<BR>解説する. | ||||||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||||||
・精密加工法を学び、各種加工法の知識を得ること。<BR>・精密加工の問題点を知り、誤差原因となる因子を理解すること。<BR>・最新の加工技術を知ること。 | ||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||
機械加工,機械実習I,IIを履修済みであることが望ましい. | ||||||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||
1.精密加工の必要性<BR> 2.加工精度の向上と歴史<BR> 3.精密に加工するためには(1)<BR> 4.精密に加工するためには(2)<BR> 5.精密加工における計測(1)<BR> 6.精密加工における計測(2)<BR> 7.精密工作機械(1)<BR> 8.精密工作機械(2)<BR> 9.中間評価(試験など))<BR> 10.NC精密工作機械の現状<BR> 11.精密加工工具<BR> 12.特殊精密加工法(1)<BR> 13.特殊精密加工法(2)<BR> 14.特殊精密加工法(3)<BR> 15.総合評価(試験など)<BR>オフィスアワー:火曜日2限 | ||||||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||||||
・教科書の沿って、授業を行う。<BR>・高度熟練技能の現場に関するビデオを活用する。 | ||||||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||||
オフィスアワー:前期月曜日5時限にA1−213の教官室で質問、相談を受ける。 |