山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||||||
弾塑性学
|
北村 敏也
|
|||||||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||||||
271075 | 2 | I | 3 | 前期 | 月 | IV | ||||||||||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||||||||||
材料に外力が作用した場合、その材料は変形する。外力が小さいうちは、外力を取り除くと変形は元に戻るが、外力がある値を越えると元に戻らなくなる。前者を弾性変形、後者を塑性変形という。本講義では、弾性変形、塑性変形の両方を含む外力の範囲で、材料に加えられる外力と変形の関係(応力とひずみ)、ならびに、さまざまな外力の形態ごとの材料の変形状態について概説する。本講義を通じて、機械材料として用いられるさまざまな材料の力学的挙動を理解する一般的手順を習得させることが目標である。 | ||||||||||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||||||||||
最低でも材料力学の組み合わせ応力、モールの円(二次元)、塑性変形開始条件等について理解していること。なお、本講義の理解度を計る目安として、教科書中に例題が用意されている。例題の70%以上に自力で解答出来れば、本講義の最低目標は達成されたと考えて良い。 | ||||||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||||||
「力学」、「材料力学」、「機械力学」の講義は習得していることが望ましい。これらの内容を理解していることが前提となるので、未習得者はあらかじめ予習しておくこと。 | ||||||||||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||||||
・応力とひずみ<BR>・平面弾性基礎式<BR>・弾性基礎式<BR>・曲線座標による基礎式の表示<BR>・平面応力理論<BR>・軸対象応力<BR>・有限要素法<BR>・塑性変形開始条件<BR>・塑性変形理論 | ||||||||||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||||||||||
上記講義項目について教科書を中心に授業を行ない、理解に合わせて進行を検討する。<BR> 時間の関係から深く説明することは難しいため、概念や手法について説明するが、詳細については各自が復習し深く掘り下げること。<BR> 小試験やレポートを実施し、出席と合わせて30%評価する。 | ||||||||||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||||||||
オフィスアワー:月、金の16:30以降 A1-225室 |