山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||
科学技術英語
|
郷 健太郎
|
|||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||
263900 A | 2 | G | 1 | 後期 | 火 | II | ||||||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||||||
世界中の技術者にとって,英語は事実上の公用語となっている.本講義では,技術者に必要な英語の基礎力を身に付けることを目標とする.具体的な題材を活用した講義と,オンライン教材を利用した実習により,英語の基礎力(読む,書く,聞く,話す)を向上させる.あわせて,受講者のTOEICスコアの向上も目指す.<BR><BR>☆カリキュラム中での位置付け:<a href="http://www.cs.yamanashi.ac.jp/g/JABEE/curriculum/">Gコースのカリキュラム</a> | ||||||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||||||
情報処理技術者としての基礎的素養及び基礎的スキルとして英語を読む・聞く・書く・話すための基礎的な能力を修得する.また,基礎的な国際コミュニケーション力と地球的視野を修得する.<BR>英語による基礎的なコミュニケーション能力の習得する.<BR><BR>サブゴール1:技術英文のリーディングとライティングの基本技術及び情報関連の英語語彙を獲得し,専門技術論文(英文)を読解できること.<BR>サブゴール2:情報処理技術者としての基礎的素養及び基礎的スキルの一部として英語力を修得すること. | ||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||
特別な準備は不要.ただし,大量の宿題が与えられる科目であることに注意する. | ||||||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||
1.ガイダンス,科学技術英語への取り組み<BR>2.英文法の基礎を復習する<BR>3.英語の文をつなぐ1<BR>4.英語の文をつなぐ2<BR>5.英語の文をつなぐ3<BR>6.実習:初中級コース<BR>7.技術英語を読む1<BR>8.技術英語を読む2<BR>9.定義の表現<BR>10.実習:技術英語基礎コース<BR>11.技術英語を書く<BR>12.技術英語を聞く<BR>13.実習:初中級コース<BR>14.実習:技術英語基礎コース<BR>15.技術英語を話す,最終課題 | ||||||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||||||
英語を読む力と書く力を向上させることで,聞く力と話す力を向上させる.<BR>そのために,読み書きの訓練に力をいれる.<BR>科学技術文献の構造を学ぶことで,効率的な読み方を学ぶ. | ||||||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||||
講義に必要な資料等はその都度配布する.<BR>時間をかけて訓練することを重視した科目であるため,課題が多いことを十分に認識した上で申告すること.<BR>複数冊のB5ノートが必要となるので準備すること. |