山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||||||
機械力学
|
北村 敏也
|
|||||||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||||||
261090 B | 2 | I | 2 | 後期 | 月 | IV | ||||||||||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||||||||||
機械が動作する際には必ず振動が生じる。機械の振動が大きくなると動作が不安定になり、機械としての機能を満足できなくなってしまう。機械力学の講義では、機械の構造を質量とばねで近似し、機械の振動を解析する学問である。機械の振動で一番問題になるのは、強制振動による共振現象である。機械振動を防止するための剛性をあげる方法、防振装置の設置防止のための具体的方法をも理解する。またこれらの考え方を機械設計に生かす方法についても述べる。 | ||||||||||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||||||||||
社会で利用されている機械類における振動現象を理解し、振動を防止することの重要性を理解させる。<BR>日常生活で、振動現象を観察し、工学的センスの重要性を理解させる。<BR>振動の基礎方程式の作成、振動解を求める、防振等についての基本的考え方を習得させる。 | ||||||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||||||
微分方程式の知識が必要であるが、基本的な解法については、説明をしながら講義を進める。特別な準備は不要である。しかし、日常生活での振動問題の発生を具体的に観察し、工学的センスを養うことが必要である。 | ||||||||||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||||||
1.振動工学の基礎(直線運動の運動方程式、回転運動の運動方程式)<BR> 2.単位系の取り扱い(単位の間違いを防ぐ方法)<BR> 3.振動の用語<BR> 4.1自由度非減衰振動(ねじり振動、曲げ振動)<BR> 5.変速を含む振動、重力を考慮した場合の振動<BR> 6.1自由度減衰振動(粘性減衰器、ダンパの効果、実験より減衰を求める方法)<BR> 7.1自由度強制振動(力による強制振動)<BR> 8.1自由度強制振動(変位による強制振動)<BR> 9.振動の伝達<BR> 10.防振装置の設計<BR> 11.振動測定の原理(振動ピックアップ)<BR> 12.1自由度過渡振動(インパルス応答)<BR> 13.2自由度自由振動(うなりの現象)<BR> 14.2自由度強制振動(ダイナミックダンパー)<BR> 15.多自由度振動(3自由度自由振動)<BR>※ 授業の内容であり、各授業がこの順にしたがってはいない。理解や進行に合わせて内容は前後する。 | ||||||||||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||||||||||
現象をイメージしやすいように、パワーポイントで図等を示して授業を進める。<BR>学生の積極的な授業参加を期待し、適宜小テスト・レポート課題により学生の理解の度合いを測りながら授業を進める。<BR>評価方法及び評価基準で出席と小テスト・レポート課題が15%ずつとしているが、両方合わせて30%で評価する。 | ||||||||||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||||||||
オフィスアワー 月曜、金曜 16:30 以降(他の日時でも時間が空いていれば応じる) |