山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||||||
物理学基礎I
|
平山 公明
|
|||||||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||||||
254212 A | 2 | 習熟度別 | 1 | 前期 | 月 | I | ||||||||||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||||||||||
工学を専攻する学生にとって、物理学は重要な基礎科目の一つである。特に、力学は物理学の中で最も基本的な部門であり、様々な基礎的概念を理解する上で必須である。この講義では、微積分やベクトル演算などの数学的方法を用いながら、質点・質点系・剛体の力学を学び、運動の三法則及びエネルギーの基本的な概念を理解し、様々な例に対して応用できることを目標とする. | ||||||||||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||||||||||
1.ベクトルや微積分を用いて,質点の運動を記述することができる.(20%)<BR>2.物体とその運動が与えられたとき,その物体に働く力を矢印で書き込むことができる.(20%)<BR>2.運動の三法則が説明でき,簡単な系についての運動方程式が書ける.それを解くことができる.(40%)<BR>3.エネルギーの基本的概念を実際の例を通じて理解し応用できる.(20%)<BR><BR>[上記で、()内は評価の重みの目安を示す。] | ||||||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||||||
高等学校で履修する物理(物理I、II)と数学(数学I・A、数学II・B、III・C)の知識があることが望ましい。高校レベルの物理や数学の理解度に不安を感ずるものは自習による努力が必要である。<BR>聞くだけで理解できる話ではない.問題を手を動かして説いてみることが必要です. | ||||||||||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||||||
1,2.直線運動:直線運動をする質点の位置,速度,加速度を微積分を用いて表現する.<BR>3.ベクトル:ベクトルの基本的性質(和,差,スカラー積,ベクトル積)やその直交座標表現を学ぶ.<BR>4.平面運動:平面上を運動する失点の位置,速度,加速度をベクトルと微積分を用いて表現する.相対速度や等速円運動について学ぶ.<BR>5,6.運動の法則:ニュートンの運動の三法則について学ぶ.運動方程式の建て方と解き方を学び,一様な重力の中での放物運動やその他の簡単な運動を調べる.<BR>7.摩擦力と抵抗:物体間の摩擦や流体中での抵抗がある場合の運動について学ぶ.<BR>8.中間確認:1〜7の内容について,理解度向上のための確認と解説をおこなう.<BR>9,10,11.振動:単振動、減衰振動、強制振動について学び,共振現象を調べる.<BR>12,13,14.仕事とエネルギー:仕事とエネルギーの定義を知る.重力や弾性力を例に力学的エネルギーの保存則について学ぶ.<BR>15.総合確認:1〜14の内容について,理解度向上のための確認と解説をおこなう. | ||||||||||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||||||||||
講義、演習、レポート課題を適宜組み合わせて授業を進める. | ||||||||||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||||||||
オフィスアワー:火曜16:30-17:30<BR>全体の60%以上の得点を合格とする。 |